科类 | 专业(方向) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
本科文科 | 会计学 | 518 | 511 | 513.1 | 465 |
财务管理 | 510 | 507 | 508.6 | ||
信息管理与信息系统 | 510 | 505 | 507.2 | ||
工商管理 | 508 | 504 | 506.1 | ||
物流管理 | 507 | 504 | 505.5 | ||
经济学 | 509 | 502 | 505.4 | ||
国际经济与贸易 | 511 | 501 | 504.1 | ||
朝鲜语 | 506 | 497 | 499.2 | ||
市场营销 | 509 | 496 | 500.6 | ||
社会工作 | 500 | 496 | 497.7 | ||
汉语国际教育 | 508 | 496 | 500.6 | ||
英语 | 510 | 496 | 500.1 | ||
公共事业管理 | 503 | 496 | 497.6 | ||
法学 | 509 | 496 | 500.1 | ||
劳动与社会保障 | 502 | 496 | 496.8 | ||
服装设计与工程 | 513 | 508 | 510.6 | ||
社会体育指导与管理 | 411 | 370 | 389.8 | 340 | |
计算机科学与技术(3G软件) | 468 | 431 | 449.7 | 408 | |
软件工程(会计) | 464 | 445 | 452.6 | ||
预科班 | 456 | 404 | 426.6 | 385 | |
本科理科 | 会计学 | 498 | 493 | 495.3 | 443 |
电气工程及其自动化 | 504 | 493 | 496.4 | ||
财务管理 | 505 | 491 | 496.4 | ||
机械设计制造及其自动化 | 506 | 489 | 494.4 | ||
工业设计 | 504 | 488 | 492.8 | ||
经济学 | 505 | 486 | 489.7 | ||
通信工程 | 503 | 486 | 490 | ||
能源与动力工程 | 500 | 485 | 489.5 | ||
烟草 | 502 | 485 | 490.6 | ||
自动化 | 493 | 484 | 488 | ||
国际经济与贸易 | 487 | 484 | 485.6 | ||
法学 | 484 | 483 | 483.9 | ||
工商管理 | 492 | 483 | 486.6 | ||
建筑电气与智能化 | 504 | 483 | 487.8 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 497 | 483 | 486 | ||
生物技术 | 503 | 482 | 483.3 | ||
劳动与社会保障 | 484 | 482 | 483.1 | ||
市场营销 | 489 | 482 | 484.6 | ||
服装设计与工程 | 494 | 482 | 485.3 | ||
高分子材料与工程 | 496 | 482 | 486.2 | ||
计算机科学与技术 | 496 | 482 | 486.4 | ||
物流管理 | 491 | 482 | 485.6 | ||
软件工程 | 495 | 482 | 486.1 | ||
过程装备与控制工程 | 498 | 481 | 486.7 | ||
测控技术与仪器 | 493 | 481 | 484.6 | ||
化学 | 485 | 481 | 483.4 | ||
物联网工程 | 490 | 481 | 485.3 | ||
电子信息科学与技术 | 491 | 481 | 484.3 | ||
环境工程 | 499 | 481 | 483.7 | ||
信息工程 | 486 | 481 | 483.7 | ||
材料物理 | 487 | 481 | 481.7 | ||
社会工作 | 481 | 481 | 481 | ||
网络工程 | 499 | 481 | 484.8 | ||
信息与计算科学 | 486 | 481 | 482.2 | ||
食品科学与工程 | 496 | 481 | 484.7 | ||
数学与应用数学 | 493 | 481 | 483 | ||
信息管理与信息系统 | 494 | 481 | 483.3 | ||
食品科学与工程(烟草科学与工程) | 502 | 481 | 486.7 | ||
食品质量与安全 | 494 | 481 | 484 | ||
化学工程与工艺(精细化工) | 494 | 481 | 484.1 | ||
电子信息工程 | 498 | 481 | 484.5 | ||
生物工程 | 486 | 481 | 482.9 | ||
电子科学与技术 | 488 | 481 | 482.6 | ||
应用化学 | 495 | 481 | 483.6 | ||
化学工程与工艺(电化学) | 490 | 481 | 482.1 | ||
公共事业管理 | 489 | 481 | 483.9 | ||
社会体育指导与管理 | 398 | 332 | 350.3 | 276 | |
软件工程(会计) | 439 | 407 | 418.2 | 359 | |
计算机科学与技术(嵌入式软件) | 447 | 359 | 384.9 | ||
网络工程(运维与安全) | 442 | 359 | 392.9 | ||
网络工程(物联网技术) | 435 | 359 | 385.1 | ||
软件工程(测试技术) | 435 | 359 | 393.8 | ||
软件工程(JAVA技术) | 444 | 359 | 393.3 | ||
软件工程(过程控制) | 439 | 359 | 393.3 | ||
计算机科学与技术(3G软件) | 433 | 359 | 390 | ||
预科班 | 434 | 368 | 404.7 | 363 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved